聚合建筑工业化政策,等风来
文|李晓芬 鲁班咨询 行业分析员
随着建筑工业化目标的推进,2014年以来,国家相关政策规范出台愈发密集,建筑工业化的发展迎来政策蜜月期。
建筑工业化,即工厂进行大批量生产墙体等标准化的建筑模块,现场只需进行机械化的施工安装的生产模式,具有节约资源和能源、绿色环保、提高施工效率及精度、提高劳动生产率、提高建筑信息化程度等诸多优点。目前建筑工业化的路径有:钢结构建筑、预制混凝土建筑、3D打印建筑等。而建筑产业化是指整个建筑产业链的产业化,把建筑工业化向前端的产品开发、下游的建筑材料、建筑能源甚至建筑产品的销售延伸,是整个建筑行业在产业链条内资源的更优化配置。
近日,住房和城乡建设部组织浙江省住房和城乡建设厅等单位编制了《装配式建筑工程消耗量定额》(征求意见稿),对8类pc率不同的装配式混凝土住宅及装配式钢结构住宅工程的投资估算分别给出了参考指标:
表1 投资估算参考指标
项目 | PC率(±0.00 以上) | 估算参考指标(元/㎡) |
装配式混凝土小高层住宅 | 20% | 1990 |
40% | 2134 | |
50% | 2205 | |
60% | 2277 | |
装配式混凝土高层住宅 | 20% | 2231 |
40% | 2396 | |
50% | 2478 | |
60% | 2559 | |
装配式钢结构高层住宅 | - | 2776 |
业内人士分析,精工钢构工业化建造成本约3850元/平米,包括幕墙、设备、装饰等;萧杭钢构主题工程和传统建造方式相当,14层以上工业化建造方式有经济性;宝业集团预制PC结构超过5万方有优势,建安成本约为1300-1500元/平米。经过五、六十年的发展相关技术经过已然成熟,且建造成本高于传统建造方式的劣势也在逐渐消除,建筑工业化在国际上已经得到了广泛推广和应用,然而,在我国总体规模和占比仍较低,目前,装配式建筑在新建建筑面积中的比例不足5%。
建筑工业化的发展要需要社会进步、技术发展及政策刺激三大条件。除了解决技术上的缺陷和化解成本上的劣势,近年来,中央政府制定对建筑工业化的“硬性指标”,强制推广。并且,随着建筑工业化目标的推进,2014年以来,国家相关政策规范出台愈发密集,建筑工业化的发展迎来政策蜜月期。
表2 国家出台多项政策推动建筑工业化
序号 | 出台时间 | 出台部门 | 相关内容 |
1 | 2014.03.16 | 国务院 | 国务院《国家新型城镇化规划(2014-2020)》发展目标是:到2015年底,除西部少数省区外,其他地方都应具备相应规模的构件生产能力;政府投资和保障性安居工程要率先采用这种建造方式;用产业化方式建造的新开工住宅面积所占比例逐年增加,每年增长2个百分点。 |
2 | 2014.05.15 | 国务院 | 《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》提出“以住宅为重点,以建筑工业化为核心,加大对建筑部品生产的扶持力度,推进建筑产业现代化”。 |
3 | 2015.06.01 | 住建部 | 《建筑产业现代化国家建筑标准设计体系》发布,我国首个建筑产业现代化国家建筑标准设计体系向社会公开了第一批设计图集,意味着我国推行产业化建筑有了国家标准设计体系。 |
4 | 2015.08.17 | 住建部 | 批准《工业化建筑评价标准》为国家标准(GB/T51129-2015),自2016年5月1日起实施。这是住宅产业化推行15年来的首部国家标准,要求参评单体建筑预制率不应低于20%, 装配率不应低于50%。 |
5 | 2015.11.14 | 国务院 | 召开2015中国工程建设项目管理发展大会,《建筑产业现代化发展纲要》目前已经完成征求意见,有望于近期发布;《发展纲要》明确提出,到2020年, 装配式建筑占新建建筑的比例20%以上, 新建公共建筑优先采用钢结构。到2025年, 装配式建筑占新建建筑的比例50%以上。 |
6 | 2015.12.28 | 住建部 | 发布《关于加快绿色建筑和建筑产业现代化计价依据编制工作的通知》,要求各省级住房城乡建设主管部门要高度重视绿色建筑和建筑产业现代化计价依据编制工作,力争到2016年底实现绿色建筑和建筑产业现代化计价依据全覆盖。 |
7 | 2015.12.28 | 住建部 | 在全国住房城乡建设工作会议12月28日上部署的2016年八项重点工作中,“ 推动装配式建筑取得突破性进展” 被列为单独一条 |
8 | 2016.02.21 | 国务院 | 《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》要求大力推广装配式建筑,减少建筑垃圾和扬尘污染,缩短建造工期,提升工程质量。制定装配式建筑设计、施工和验收规范。完善部品部件标准,实现建筑部品部件工厂化生产。鼓励建筑企业装配式施工,现场装配。建设国家级装配式建筑生产基地。加大政策支持力度,力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。积极稳妥推广钢结构建筑。 |
9 | 2016.09.14 | 国务院 | 国务院常务会议,决定大力发展装配式建筑。并强调“以京津冀、长三角、珠三角城市群和常住人口超过300万的其他城市为重点,加快提高装配式建筑占新建建筑面积比例”。 |
10 | 2016.09.30 | 国务院 | 《大力发展装配式建筑的指导意见》要求加快编制装配式建筑国家标准、行业标准和地方标准,支持企业编制标准、加强技术创新,鼓励社会组织编制团体标准,促进关键技术和成套技术研究成果转化为标准规范。强化建筑材料标准、部品部件标准、工程标准之间的衔接。逐步建立完善覆盖设计、生产、施工和使用维护全过程的装配式建筑标准规范体系。再次强调力争用10年左右的时间,使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。 |
伴随国家层面政策的强力推进,各地政府也颁布了不少政策力推建筑工业化。如:浙江出台了建筑工业化新政,广西住建厅明确提出要大力推广装配式建筑,四川也启动装配式建筑产业立法,地方呼应中央的政策陆续出台。在国家制定了“硬性指标”之后,地方政府为了达到指标,出台相应的政策来“完成指标”。为了提高建筑工业化的积极性,各种补贴政策也相应出台。
表3 地方出台多项政策推动建筑工业化
序号 | 出台时间 | 省市 | 政策文件 | 相关内容 |
1 | 2014.05 | 乌海 | 《关于加快转型升级推进住宅产业现代化发展的实施意见》 | 2014年,启动一个以上预制装配式建筑项目;2015年,再启动2-4个预制装配式建筑项目;2016年及以后,建筑面积5万平方米以上的新开发建设项目,全面推行装配式建筑技术开发建设,单体建筑预制装配化率达到30%以上。 |
2 | 2014.06 | 上海 | 《上海市绿色建筑发展三年行动计划(2014-2016)》 | 2014年装配式建筑的建筑面积比例不低于25%、2015年不低于50%,2016年外环线以内符合条件的新建民用建筑原则上全部采用装配式建筑。对符合示范要求的绿色建筑、装配式建筑项目,由市级财政给予 60元/平方米的资金补贴(单个项目最高不超过600万元)。 |
3 | 2014.07 | 合肥 | 《关于加快推进建筑产业化发展的指导意见》 | 采用装配式建筑技术的建设项目,2014年新开工面积达到150万平方米以上,单体建筑预制装配率达到40%以上;2015年新开工面积达到200万平方米以上,预制装配率达到50%以上;2017年新开工面积达到400万平方米以上,预制装配率达到60%以上;到2020年,装配式建筑技术在我市得到大规模应用,预制装配率达到65%以上。 |
4 | 2014.09 | 济南 | 《济南市加快推进建筑(住宅)产业化发展的若干政策措施》 | 保障性住房、棚户区改造、城中村改造、拆迁安臵房等保障性安居工程全部应用建筑产业化技术建设;绕城高速以内地区,新建住宅、商业、办公、厂房、教育等民用建筑项目,落实采用建筑产业化技术建造的建筑面积比例, 2014年不低于20%,2015年不低于25%,2016年不低于30%,2018年不低于50%。 |
5 | 2014.10 | 厦门 | 《厦门市新型建筑工业化实施方案》 | 2016年起全市各区在本区域供地面积总量中,落实建筑面积不少于30%,并按每年不少于5%比例递增的建筑面积用于示范项目建设;2019年全市采用新型建筑工业化模式建造的示范项目面积达250万平方米,2020年达300万平方米以上。 |
6 | 2014.11 | 深圳 | 《关于加快推进深圳住宅产业化的指导意见》 | 自2015年起,新出让土地、政府投资保障房、安居型商品房将100%按标准化设计、产业化方式建造;自有土地自愿实施产业化方式建造将给予3%建筑面积奖励,地价按50%市场评估地价计收;产业化住宅由主体建设到2/3改为1/3预售。 |
7 | 2015.05 | 长沙 | 《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》 | 购买绿色建筑、产业化住宅、全装修普通商品住宅,可按60元/平方米标准获得补贴。 |
8 | 2015.08 | 云南 | 《关于加快发展钢结构建筑的指导意见》 | 将在云南省城乡建设中大力推广使用钢结构建筑,用3-5年的时间,建立健全钢结构建筑主体和配套设施从设计、生产到安装的完整产业体系。“十三五”期间,力争新建公共建筑选用钢结构建筑在 15%以上,不断提高城乡住宅建设中钢结构使用比例。 |
9 | 2015.09 | 绍兴 | 《绍兴市现代住建产业三年行动计划(2015-2017)》 | 大力推广有利于现代住建发展的适宜技术。鼓励企业采用现代住宅新技术开发项目;培育一批采用现代住建技术的设计、开发、施工和构配件生产企业和基地;积极推行住宅建筑全装修,逐年提高成品住宅比例。 |
10 | 2015.11 | 广安 | 《关于进一步加快住宅产业现代化发展的意见》 | 到2020年,全市新开工建筑房地产项目采用现代住宅产业生产率达到35%以上;新建商品房中成品住宅开发建设比例达到60%以上;城镇新建民用建筑实现节能达到95%以上;初步形成千亿级新型住宅产业基地。 |
11 | 2015.12 | 杭州 | 《 杭州市人民政府办公厅关于加快推进新型建筑工业化的实施意见》 | 推广应用装配整体式混凝土和装配整体式钢结构实用技术;保障性住房项目每年至少要有 30%采用新型建筑工业化方式建设,并逐年提高比例,其中公共租赁房、廉租房项目全部采用新型建筑工业化方式建设。 |
12 | 2015.12 | 台州 | 《关于加快推进新型建筑工业化的实施意见》 | 2015年、2016年全市建筑工业化试点项目建筑面积分别达到10万、20万平方米,并逐年增加,每年增加比例不少于10%。2017年起,建筑单体预制装配化率应不低于15%,并逐年提高,到2020年,全市单体建筑预制装配化率达到30%以上。 |
13 | 2015.12 | 烟台 | 《关于加快推进建筑产业现代化的实施意见》 | 从2016年起,新出让的房地产项目采用产业化建造模式比例不低于10%,到“十三五”末,全市装配式住宅面积达到新建住宅面积的30%以上。2016年1月1日起,政府投资以及社会投资的2万平方米以上的公共建筑要全面推行建筑产业化。 |
14 | 2016.03 | 湖北省 | 《关于推进建筑产业现代化发展的意见》 | 到2025年全省混凝土结构建筑项目预制率达到40%以上,钢结构、木结构建筑主体结构装配率达到80%以上。 |
15 | 2016.07 | 广东省 | 《建筑产业现代化发展纲要》 | 要发展新型建造方式,大力推广装配式建筑。到2020年,装配式建筑占新建建筑的比例20%以上,到2025年,装配式建筑占新建建筑的比例50%以上。 |
16 | 2016.08 | 江西省 | 《关于推进装配式建筑发展的指导意见》 | 2016年底前,全省各试点城市编制完成装配式建筑发展规划。2018年,全省采用装配式施工的建筑占同期新建建筑的比例达到10%,其中,政府投资项目达到30%。2020年,全省采用装配式施工的建筑占同期新建建筑的比例达到30%,其中,政府投资项目达到50%。到2025年底, 全省采用装配式施工的建筑占同期新建建筑的比例力争达到50%,符合条件的政府投资项目全部采用装配式施工。 |
17 | 2016.08 | 广西省 | 《关于推进绿色建筑和建筑工业化发展的实施意见》 | 到2020年底, 综合试点城市装配式建筑占新建建筑的比例达到20%以上,新建全装修成品房面积比率达20%以上;到2025年底,全区装配式建筑占新建建筑的比例力争达到30%。 |
18 | 2016.08 | 福建省 | 《福建省装配式建筑“十三五”专项规划》 | 到2020年,全省装配式建筑产值超过2000亿元,国家级装配式建筑产业基地达10家,省级装配式建筑产业基地达20家,全省城镇每年新开工装配式建筑占当年新建建筑的比例达到20%以上。 |
19 | 2016.08 | 浙江省 | 《关于推进绿色建筑和建筑工业化发展的实施意见》 | 2016年全省新建项目装配式建筑面积达到800万平方米以上,其中装配式住宅和公共建筑(不含场馆建筑)面积达到300万平方米以上;2017年1月1日起,杭州市、宁波市和绍兴市中心城区出让或划拨土地上的新建项目,全部实施装配式建造;到2020年, 实现装配式建筑占新建建筑比例达到30%。 |
20 | 2016.11 | 上海 | 全国装配式建筑工作现场会 | 自2017年1月1日起,外环线以内城区新建商品住宅实施全装修比例达到100%,其它地区达到50%;奉贤、金山、崇明维持目前实施全装修比例为30%,至2020年达到50%;公租房、廉租房实施全装修比例应达到100%。 |
当前,中国建筑业工业化发展存在以下问题:1.缺乏统一标准,缺乏行业整体系统顶层设计,设计-生产-施工标准不统一,模块化设计和构件的零件化、标准化缺乏,产业链尚未形成,相关配套政策也不够完善。且行业内存在海量工程基础数据的创建、计算、整合和共享困难,协同效率低等问题。2.企业创新能力不足,不少企业是投机性行为,或为拿项目,或利用政策,抢占资源,趁机圈地。而对于怎样引进新技术、新工艺,解决成本问题,动力不大,研发投入不足。3.业务运营系统不强,如设计、施工、运输管理技术不够,大数据运营能力弱,效率低下,成本偏高,无法应对个性化定制和大规模工程实施等。
随着我国固定资产投资(特别是民营资本投资)增速放缓,建筑业市场竞争将会更加激烈,而建筑工业化市场将成为许多企业竞争的“蓝海”,有利于激发企业投资建筑工业化的动力。
建筑产业化是指整个建筑产业链的产业化,把建筑工业化向前端的产品开发、下游的建筑材料、建筑能源甚至建筑产品的销售延伸。由于起步晚、研究少,设计、施工经验缺乏,规范标准滞后,行业内研发、设计、施工、制造等产业链的各关联方各走各的路,技术交流与相互融合比较封闭,效益和品质提升乏力,目前的建筑工业化水平还很低。
为此,政府大力推进建筑工业化,在需求端,各相关部门积极开展宣传引导工作,提高社会认知度。在供给端,要求各有关部门将发展装配式建筑等建筑工业化方式列入城市规划建设管理工作监督考核指标体系;鼓励出台相关扶持政策,政府投资工程中带头推进建筑工业化;健全规范体系,积极培育供应产业链。未来,随着群众认知度上升,配套政策的完善以及成本劣势的降低,装配式设计、绿色建材、部件生产、装配施工、住宅精装修全产业链均有望迎来春天。
据11月19日在上海召开的全国装配式建筑工作现场会披露的数据,2016年上海市已落实装配式建筑1385万平方米,连续两年实现翻番,预制构件生产企业达到41家,产能突破1200万平方米。
以装配式建筑为例,目前,我国装配式建筑在新建建筑中占比5%左右,根据国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》重申目标,力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。依据国家统计局数据,2015年建筑业房屋新开工面积为46.84亿平方米,假设到2025年,全国房屋新开工面积年均增长5%,按30%的比例算,装配式建筑也将达22.89亿平方米。根据《装配式建筑工程消耗量定额》(征求意见稿),装配式建筑投资每平方米在2000-2800元之间,预计2025年装配式建筑市场规模4.5万-6.5万亿元,万亿蓝海,规模巨大。
表4 装配式建筑市场规模测算
项目 | 数值 |
2015年的全国房屋新开工面积 | 46.84亿平方米 |
假设:2015-2025年房屋新开工面积年均增长 | 5% |
2025年的全国房屋新开工面积 | 76.30亿平方米 |
目标:2025年装配式建筑占比 | 30% |
2025年装配式建筑新开工面积(30%) | 22.89亿平方米 |
假设:单位平方米投资 | 2000-2800元 |
2025年装配式建筑市场规模 | 4.5万-6.5万亿元 |
BIM(BuildingInformation Modeling,建筑信息模型),是利用计算机与互联网技术将建筑平面图纸转成可视化的多维度数据模型。BIM以建筑工程项目各项相关信息数据作为模型基础,进行建筑模型的简历,通过数字信息方针模拟建筑物所具有的真实信息,具有可视化、协调性,、模拟性、优化性和可出图性五大特点。BIM技术,可以解决工程构件标准化的问题,实现构配件的生产专业化、商品化,实现工程装配式施工,推进建筑产业化向标准化、精细化方向发展。BIM技术对建筑工业化的推动主要体现在以下三点:
1.设计标准化:利用BIM技术可以进行土建设计、结构设计、安装设计,还可以利用BIM进行建筑物的性能分析,如:日照性能分析,采光性能分析,能耗性能分析,结构性能分析,还可以利用BIM软件进行碰撞检测等。
2.构建标准化:通过BIM模型,可以获得预制加工所需要的尺寸、规格、数量等方面的信息,模板、钢筋、管道、PC混泥土构件等的预制加工,在BIM技术的支撑下将会越来越普遍,从而解决构配件标准化的问题。
3.管理信息化:在整个装配式工程建筑过程中,BIM系统是最重要的管理支撑系统,将建筑工业化大生产的大数据统一管理起来,支持构配件、物件,进度、资源计划、造价质量、安全管理,让建筑业与制造业十分相近,并最终实现规模化的个性化定制和工业化生产制造。
作为重大的建筑变革方式,建筑工业化将成为我国建筑业摆脱人工短缺、资源浪费、环境污染和安全事故频发的重要推手。随着我国新型城镇化、工业化、信息化的持续推动,建筑工业化有望呈现前所未有的发展势头。